О компании

Удовольствие от проживания - главный индикатор качества. «Брусника. Управление домами Новосибирск» обслуживает более 40 домов в городе Новосибирске.

Мы ставим своей целью обеспечивать долговечность инженерии, поддерживать чистоту и эстетику, управлять энергоэффективностью домов и пропагандировать принципы добрососедства.

Единая культура с застройщиком помогает сохранить эстетику проекта спустя несколько лет после сдачи дома в эксплуатацию. Инженерные системы исправны. Во дворе и подъездах чисто и безопасно. Кустарники подстрижены, деревья окружены заботой. Порядок на детских и спортивных площадках.


Единое окно

В каждом офисе работают технические специалисты и администратор. Чтобы подать гарантийную заявку, не нужно дополнительно обращаться в офис застройщика.

Обслуживание 24/7

Аварийная служба круглосуточно на связи с жителями, чтобы в случае необходимости можно было получить оперативную помощь технического специалиста.

Удобно

Получить квитанцию или подать заявку на устранение
неполадок можно через личный кабинет, e-mail или в офисе
управляющей компании.

Близко

Офис управляющей компании находится в микрорайоне,
который мы обслуживаем.


Дома на обслуживании в Новосибирске

Улица № дома Корпус Общая площадь
помещений (кв.м.)
Год постройки Количество
этажей
Количество
квартир
1 ул. Большевистская 116 - 6861.9 2014 17 134
2 ул. Большевистская 118 - 6841.8 2014 17 134
3 ул. Большевистская 120 - 6853.9 2014 17 134
4 ул. Большевистская 122 - 8622.2 2014 10 153
5 ул. Большевистская 124 - 4495.8 2014 9 70
6 ул. Большевистская 126 - 11823.6 2014 10 223
7 ул. Большевистская 128 - 11514.26 2014 10 202
8 ул. Большевистская 102 - 9416.4 2014 17 134
9 ул. Большевистская 104 - 9400.7 2014 17 134
10 ул. 2-я Миргородская 3 - 6940.8 2014 17 136
11 ул. 2-я Миргородская 5 - 6955.9 2014 17 136
12 ул. 2-я Миргородская 7 - 6976.7 2014 17 136
13 ул. 2-я Миргородская 9 - 9060.5 2014 10 177
14 ул. Большевистская 108 - 14899.7 2015 10 199
15 ул. Большевистская 110 - 6380.4 2015 9 70
16 ул. Большевистская 112 - 15501.3 2015 10 217
17 ул. Большевистская 114 - 15053.7 2015 10 189
18 ул. Немировича-Данченко 148/1 - 22970.2 2016 16/17 356
19 ул. Немировича-Данченко 148/2 - 26833 2016 16/17/9 397
20 ул. Большевистская 98 - 9508 2016 17 134
21 ул. Большевистская 100 - 9489.6 2016 17 134
22 ул. Немировича-Данченко 146/2 - 6704.9 2017 9 80
23 ул. Немировича-Данченко 146/3 - 6760.3 2017 9 85
24 ул. Декабристов 41 - 70810.1 2017 10/12/13/19 560
25 ул. Дунаевского 14 - 18875.3 2017 9/10 280
26 ул. Большевистская 96 - 11187.7 2017 10 139
27 ул. Большевистская 96/1 - 7508.5 2017 10 98
28 Дунаевского 14/1 - 18 859,80 2018 10 280
29 Немировича-Данченко 150 - 18 588,00 2018 26 230
30 Немировича-Данченко 144/3 - 27619 2018 18-19 310
31 ул. Сакко и Ванцетти 25 - 8312,5 2018 18 96
32 ул. Владимира Заровного 38 - 38072,8 2018 7-11-18 466
33 ул. Владимира Заровного 26 - 13017 2018 10 134
34 ул. Владимира Заровного 26/1 - 11560 2018 8 64
35 ул. Владимира Заровного 26/2 - 17578 2018 25 193
36 ул. Владимира Заровного 26/3 - 10170 2018 9 92
37 14/3 - 17736,40 2019 9 283
38 ул. Владимира Заровного 40 - 24034,7 2019 7-9-16 266
39 14/2 - 2020 9 283
40 ул. Владимира Заровного 22 - 2020 25 255
41 ул. Владимира Заровного 42 - 19934,97 2020 24 240
42 - - 2021 49
43 34 - 20351,7 2021 16 198
44 32 - 2021 9 207
45 - - 2021 245
46 - - 2021
47 158А - 2021 4
48 158 - 1765, 2 2021 25 230
49 156 - 17964,2 2021 25 225
50 - - 2022
Выберите жилой комплекс в котором находится ваш дом:
x

Здравствуйте!

Мы определили, что Ваш город Видное (МО)!
Перейти на сайт вашего города или Остаться на этом сайте